On a Wednesday night in December 2025, a casual suggestion that I should enter a triathlon somehow turned into a complete change of lifestyle.
At the time it sounded like a ridiculous idea. I’d never imagined myself swimming lengths, cycling for miles or voluntarily going out for a run before most people had even had breakfast.
Yet here we are.
Since then, swimming, cycling, running and walking have become part of my everyday routine. There have been early mornings, aching legs, small victories, occasional disasters and countless moments where I’ve surprised myself by doing things I never thought possible.
This page is the ongoing record of that journey: every training session, every mile, every length and every step towards the next challenge.
Training officially began on 14 December 2025. Completing my first triathlon was a milestone I’ll never forget, but it wasn’t the finish line. It was the start of a completely different way of life.
The Training Journey
Tracking every swim, ride, run and walk.
At a glance
Milestones unlocked
Longest sessions
Training Log
| Date | Activity | Distance | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:18:00 | Morning Swim — Forgot to press go. I know I was quicker and possibly a 20 length PB - Also forgot my pants |
| 21 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:18:02 | Morning Swim |
| 21 Jul 2026 | Cycle | 11.58 miles | 00:56:39 | Tuesday |
| 19 Jul 2026 | Swim | 300 m | 00:10:14 | FLX Tri - Swim |
| 19 Jul 2026 | Run | 1.86 miles | 00:22:32 | FLX Tri - Run |
| 19 Jul 2026 | Cycle | 12.80 miles | 00:53:13 | FLX Tri - Bike |
| 17 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:18:35 | Morning Swim |
| 17 Jul 2026 | Cycle | 18.34 miles | 01:36:18 | Friday |
| 16 Jul 2026 | Cycle | 18.26 miles | 01:34:12 | Thursday |
| 15 Jul 2026 | Cycle | 8.23 miles | 00:39:09 | Wednesday — Into work |
| 14 Jul 2026 | Cycle | 7.17 miles | 00:36:32 | Tuesday — Little to and fro the office |
| 11 Jul 2026 | Run | 3.12 miles | 00:35:47 | Inverurie Park Run — First 5k I didn’t stop to walk |
| 9 Jul 2026 | Swim | 300 m | 00:10:20 | Morning Swim |
| 9 Jul 2026 | Cycle | 15.30 miles | 01:17:47 | Thursday |
| 8 Jul 2026 | Walk | 1.64 miles | 00:30:28 | Evening Walk — I did leave watch running when arriving at pub |
| 8 Jul 2026 | Cycle | 6.06 miles | 00:35:55 | Wednesday |
| 7 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:18:21 | Morning Swim |
| 7 Jul 2026 | Cycle | 14.03 miles | 01:10:59 | Tuesday |
| 5 Jul 2026 | Swim | 300 m | 00:09:49 | Tri Leg 1 — Swimming - PB for 300 metres |
| 5 Jul 2026 | Run | 1.88 miles | 00:22:58 | Tri Leg 3 — Running |
| 5 Jul 2026 | Cycle | 8.19 miles | 00:39:15 | Sunday — Into work |
| 5 Jul 2026 | Cycle | 12.91 miles | 00:57:03 | Tri Leg 2 — Cycling |
| 4 Jul 2026 | Run | 3.15 miles | 00:38:50 | Park Run 7 — Course was backwards. I was hot. |
| 4 Jul 2026 | Cycle | 8.88 miles | 00:46:20 | Saturday — Pre and post park run |
| 3 Jul 2026 | Cycle | 29.88 miles | 02:11:00 | Friday — Out with Giggsy Bastard app decided to record in KMs so miscalculated the conversion by 0.13 miles to hit 30 |
| 2 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:17:07 | Morning Swim |
| 2 Jul 2026 | Cycle | 8.71 miles | 00:49:59 | Thursday |
| 1 Jul 2026 | Swim | 500 m | 00:19:04 | Morning Swim — First proper swim for 10 days. |
| 1 Jul 2026 | Cycle | 10.18 miles | 00:53:18 | Wednesday |
| 23 Jun 2026 | Swim | 250 m | 00:10:00 | Morning Swim — A few times round the hotel pool. |
| 20 Jun 2026 | Run | 3.15 miles | 00:38:25 | Park Run 6 |
| 19 Jun 2026 | Swim | 500 m | 00:18:59 | Morning Swim |
| 19 Jun 2026 | Cycle | 50.32 miles | 03:55:49 | First ever 50 — 12 pre/post swim then 38 with Giggsy |
| 18 Jun 2026 | Swim | 300 m | 00:11:17 | Triathlon Leg 1 |
| 18 Jun 2026 | Run | 1.94 miles | 00:25:34 | Triathlon Leg 3 |
| 18 Jun 2026 | Cycle | 12.91 miles | 01:02:20 | Triathlon Leg 2 |
| 17 Jun 2026 | Cycle | 10.11 miles | 00:49:18 | Wednesday Morning |
| 16 Jun 2026 | Cycle | 4.68 miles | 00:23:27 | Tuesday — Just a little one into work via Blofield |
| 16 Jun 2026 | Cycle | 12.23 miles | 01:01:21 | Tuesday Post Night Shift |
| 14 Jun 2026 | Cycle | 5.00 miles | 00:27:13 | Sun night / Mon morn — Just to and fro the office |
| 13 Jun 2026 | Run | 3.16 miles | 00:39:31 | Park Run 5 |
| 13 Jun 2026 | Cycle | 10.14 miles | 00:50:49 | Saturday |
| 12 Jun 2026 | Swim | 1,000 m | 00:38:03 | Morning Swim |
| 12 Jun 2026 | Cycle | 21.13 miles | 01:45:43 | Friday |
| 11 Jun 2026 | Cycle | 8.89 miles | 00:49:10 | Thursday |
| 10 Jun 2026 | Run | 2.76 miles | 00:38:19 | Lunch Run |
| 10 Jun 2026 | Cycle | 18.32 miles | 01:33:41 | Wednesday |
| 9 Jun 2026 | Cycle | 5.17 miles | 00:29:48 | Tuesday — Was closer to 9 miles but the hail switched phone off |
| 8 Jun 2026 | Cycle | 8.78 miles | 00:45:46 | Monday |
| 7 Jun 2026 | Swim | 800 m | 00:30:57 | Morning Swim — Actually a tad longer but watch didn’t record all of it |
| 7 Jun 2026 | Cycle | 3.71 miles | 00:20:14 | Sunday 2 — Got to do bastard nights |
| 7 Jun 2026 | Cycle | 12.23 miles | 01:03:24 | Sunday 1 |
| 6 Jun 2026 | Run | 3.14 miles | 00:38:38 | Park Run 4 — I actually enjoyed that |
| 6 Jun 2026 | Cycle | 3.78 miles | 00:20:25 | Saturday — To and from the park run |
| 5 Jun 2026 | Swim | 550 m | 00:20:54 | Morning Swim |
| 5 Jun 2026 | Run | 2.01 miles | 00:26:06 | Afternoon Run — Just to blow the running cobwebs away before tomorrow’s park run |
| 5 Jun 2026 | Cycle | 20.45 miles | 01:42:01 | Friday |
| 4 Jun 2026 | Swim | 500 m | 00:19:05 | Morning Swim |
| 4 Jun 2026 | Cycle | 10.70 miles | 00:57:37 | Thursday |
| 3 Jun 2026 | Swim | 800 m | 00:30:16 | Morning Swim |
| 3 Jun 2026 | Cycle | 12.09 miles | 01:02:57 | Wednesday |
| 2 Jun 2026 | Cycle | 6.21 miles | 00:34:57 | Tuesday — Cut short this morning due to lots of rain |
| 30 May 2026 | Cycle | 7.37 miles | 00:39:33 | Saturday — Just a small to/from work after 4 hours kip…. Wasn’t physically or mentally capable of much more today |
| 29 May 2026 | Swim | 500 m | 00:18:54 | Morning Swim |
| 29 May 2026 | Cycle | 12.62 miles | 01:03:27 | Friday |
| 28 May 2026 | Swim | 500 m | 00:17:14 | Morning Swim |
| 28 May 2026 | Cycle | 12.52 miles | 01:01:46 | Thursday |
| 27 May 2026 | Swim | 500 m | 00:18:08 | Morning Swim |
| 27 May 2026 | Cycle | 9.41 miles | 00:50:04 | Wednesday |
| 26 May 2026 | Swim | 850 m | 00:27:51 | Morning Swim |
| 26 May 2026 | Run | 1.77 miles | 00:23:32 | Morning Run |
| 26 May 2026 | Cycle | 20.48 miles | 01:41:48 | Tuesday |
| 25 May 2026 | Cycle | 32.11 miles | 02:12:37 | Bank Holiday Monday — With Scott and Giggsy |
| 24 May 2026 | Run | 3.15 miles | 00:42:40 | Not a park run 2 — Couldn’t make the official Park Run yesterday so I popped out this morning for an unofficial one. Not getting any quicker but still another 5k to add to the stats |
| 23 May 2026 | Cycle | 10.97 miles | 00:57:44 | Saturday |
| 22 May 2026 | Swim | 500 m | 00:18:00 | Morning Swim — Left watch at home on charge |
| 22 May 2026 | Cycle | 13.05 miles | 01:06:39 | Friday |
| 21 May 2026 | Swim | 500 m | 00:18:34 | Morning Swim |
| 21 May 2026 | Run | 1.17 miles | 00:14:58 | Quick mile into town |
| 21 May 2026 | Cycle | 13.31 miles | 01:05:17 | Thursday |
| 20 May 2026 | Swim | 500 m | 00:17:52 | Morning Swim |
| 20 May 2026 | Cycle | 3.63 miles | 00:21:07 | Wednesday 2 — Switched to the watch after phone died - Missed some distance too |
| 20 May 2026 | Cycle | 5.54 miles | 01:03:33 | Wednesday 1 — Bloody battery run out |
| 19 May 2026 | Swim | 450 m | 00:16:35 | Morning Swim |
| 19 May 2026 | Cycle | 7.71 miles | 00:43:53 | Tuesday — Awful |
| 18 May 2026 | Cycle | 13.42 miles | 01:07:06 | Monday |
| 15 May 2026 | Swim | 500 m | 00:19:14 | Morning Swim |
| 15 May 2026 | Cycle | 12.33 miles | 01:02:59 | Friday |
| 14 May 2026 | Walk | 2.31 miles | 00:43:44 | Lunch Walk |
| 14 May 2026 | Cycle | 6.25 miles | 00:32:58 | Thursday 2 — Had to go and find keys after crash. Fell out of my pocket where I hit the ground |
| 14 May 2026 | Cycle | 10.02 miles | 00:55:19 | Thursday — Cut short as took a little tumble down the cross dock road |
| 13 May 2026 | Swim | 500 m | 00:17:36 | Morning Swim |
| 13 May 2026 | Cycle | 11.33 miles | 01:00:10 | Wednesday |
| 12 May 2026 | Swim | 550 m | 00:17:44 | Morning Swim |
| 12 May 2026 | Cycle | 12.70 miles | 01:04:35 | Tuesday |
| 11 May 2026 | Cycle | 11.39 miles | 01:01:13 | Monday |
| 9 May 2026 | Run | 3.16 miles | 00:40:45 | Park Run 3 |
| 9 May 2026 | Cycle | 3.66 miles | 00:19:16 | Saturday — To and from park run |
| 8 May 2026 | Swim | 500 m | 00:18:31 | Morning Swim |
| 8 May 2026 | Cycle | 9.23 miles | 00:45:46 | Friday |
| 7 May 2026 | Swim | 500 m | 00:17:26 | Morning Swim |
| 7 May 2026 | Cycle | 11.86 miles | 00:59:53 | Thursday |
| 6 May 2026 | Swim | 500 m | 00:19:23 | Morning Swim |
| 6 May 2026 | Run | 1.19 miles | 00:15:27 | Afternoon Run |
| 6 May 2026 | Cycle | 5.42 miles | 00:36:01 | Wednesday |
| 5 May 2026 | Cycle | 2.51 miles | 00:16:51 | Tuesday 1 |
| 5 May 2026 | Cycle | 8.81 miles | 00:42:45 | Tuesday 2 |
| 4 May 2026 | Swim | 450 m | 00:16:05 | Morning Swim — Actually done more but forgot to press go |
| 4 May 2026 | Run | 2.08 miles | 00:29:05 | Morning Run |
| 4 May 2026 | Cycle | 8.19 miles | 00:38:44 | Monday 2 |
| 4 May 2026 | Cycle | 12.45 miles | 00:59:29 | Monday 1 |
| 3 May 2026 | Run | 3.10 miles | 00:41:05 | Not a Park Run — Had to work yesterday so no park run - So went and did 5k this morning |
| 2 May 2026 | Cycle | 11.03 miles | 00:59:02 | Saturday |
| 1 May 2026 | Swim | 500 m | 00:20:39 | Morning Swim |
| 1 May 2026 | Cycle | 8.13 miles | 00:42:18 | Friday 1 |
| 1 May 2026 | Cycle | 12.32 miles | 01:02:43 | Friday 2 |
| 30 Apr 2026 | Walk | 2.49 miles | 00:46:39 | Lunch Walk |
| 30 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:18:38 | Morning Swim |
| 30 Apr 2026 | Cycle | 13.00 miles | 01:06:35 | Thursday |
| 29 Apr 2026 | Swim | 750 m | 00:28:19 | Morning Swim — 30 lengths - First time ever |
| 29 Apr 2026 | Cycle | 11.36 miles | 01:01:05 | Wednesday |
| 28 Apr 2026 | Walk | 2.53 miles | 00:46:55 | Afternoon Walk |
| 28 Apr 2026 | Swim | 450 m | 00:16:37 | Morning Swim |
| 28 Apr 2026 | Cycle | 10.74 miles | 00:55:17 | Tuesday |
| 27 Apr 2026 | Walk | 2.15 miles | 00:42:31 | Lunch Walk |
| 27 Apr 2026 | Cycle | 13.17 miles | 01:06:33 | Monday |
| 25 Apr 2026 | Run | 3.15 miles | 00:43:48 | Park Run 2 |
| 25 Apr 2026 | Cycle | 16.12 miles | 01:25:06 | Saturday — Before and after the park run |
| 24 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:17:51 | Morning Swim |
| 24 Apr 2026 | Cycle | 15.39 miles | 01:22:14 | Friday |
| 23 Apr 2026 | Cycle | 11.53 miles | 00:58:28 | Thursday |
| 22 Apr 2026 | Walk | 2.65 miles | 00:50:40 | Lunch Walk |
| 22 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:18:09 | Morning Swim |
| 22 Apr 2026 | Cycle | 11.94 miles | 01:01:46 | Wednesday |
| 21 Apr 2026 | Cycle | 5.58 miles | 00:32:23 | Tuesday — Don’t “like” this one. Awful |
| 20 Apr 2026 | Cycle | 7.39 miles | 00:40:02 | Back to work Monday — A bit of a windy to/from after a solid week off |
| 13 Apr 2026 | Walk | 2.38 miles | 00:47:05 | Morning Walk — I must remember to pause when stopping for a yarn |
| 12 Apr 2026 | Swim | 600 m | 00:22:27 | Morning Swim |
| 12 Apr 2026 | Cycle | 8.68 miles | 00:43:00 | Birthday Trundle |
| 11 Apr 2026 | Run | 3.14 miles | 00:42:02 | Felixstowe Park Run — Debut park run |
| 10 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:19:16 | Morning Swim — That’s 100 lengths for the week |
| 10 Apr 2026 | Cycle | 13.19 miles | 01:03:17 | Friday |
| 9 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:17:49 | Morning Swim |
| 9 Apr 2026 | Cycle | 14.33 miles | 01:07:18 | Thursday |
| 8 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:16:30 | Morning Swim |
| 8 Apr 2026 | Cycle | 10.01 miles | 00:50:51 | Wednesday |
| 7 Apr 2026 | Cycle | 14.08 miles | 01:11:51 | Tuesday |
| 6 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:19:30 | Morning Swim |
| 6 Apr 2026 | Cycle | 11.15 miles | 00:53:21 | Monday |
| 5 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:19:07 | Morning Swim |
| 5 Apr 2026 | Run | 1.19 miles | 00:16:27 | Morning Run |
| 5 Apr 2026 | Cycle | 12.28 miles | 00:58:56 | Sunday — A run, a swim and a ride on same day… |
| 4 Apr 2026 | Run | 1.21 miles | 00:16:12 | Morning Run |
| 4 Apr 2026 | Cycle | 12.15 miles | 01:01:44 | Saturday — Nice to have a chat with Mr Brewster mid ride |
| 3 Apr 2026 | Run | 1.18 miles | 00:15:09 | Morning Run |
| 2 Apr 2026 | Cycle | 8.20 miles | 00:45:24 | Thursday |
| 1 Apr 2026 | Walk | 1.76 miles | 00:31:52 | Morning Walk |
| 1 Apr 2026 | Swim | 500 m | 00:17:33 | Morning Swim |
| 31 Mar 2026 | Cycle | 9.15 miles | 00:46:39 | Tuesday |
| 30 Mar 2026 | Walk | 2.67 miles | 00:50:32 | Lunch Walk |
| 30 Mar 2026 | Cycle | 7.46 miles | 00:42:43 | A windy Monday |
| 29 Mar 2026 | Cycle | 40.53 miles | 03:19:59 | Sunday with Scott — My first ever 40 mile ride |
| 28 Mar 2026 | Run | 1.16 miles | 00:16:03 | Morning Run — That hurt |
| 27 Mar 2026 | Swim | 350 m | 00:15:18 | Morning Swim |
| 27 Mar 2026 | Cycle | 10.57 miles | 00:56:03 | Friday — Forgot to record Thursday - just 5.5 there |
| 25 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:14:59 | Morning Swim |
| 25 Mar 2026 | Cycle | 6.20 miles | 00:37:03 | Wednesday |
| 24 Mar 2026 | Cycle | 5.40 miles | 00:32:06 | Tuesday Small |
| 23 Mar 2026 | Walk | 3.27 miles | 00:57:53 | Morning Walk — To town for a few bits. Left watch on whilst having a water at Bencotto |
| 23 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:14:20 | Morning Swim — First time in the “middle” bit and didn’t get in anyone’s way |
| 23 Mar 2026 | Cycle | 8.21 miles | 00:43:23 | To swimming and back |
| 22 Mar 2026 | Walk | 1.57 miles | 00:30:06 | Night Walk — Home from the quiz at The Grosvenor |
| 22 Mar 2026 | Walk | 1.57 miles | 00:27:12 | Evening Walk — To The Grosvenor to host a charity quiz |
| 22 Mar 2026 | Cycle | 21.15 miles | 01:39:26 | Sunday stroll — A little ride out with Scott |
| 21 Mar 2026 | Cycle | 2.48 miles | 00:15:57 | Morning Ride |
| 21 Mar 2026 | Cycle | 30.31 miles | 02:33:13 | Saturday Step Up — Not ashamed to admit I’m a tad broken right now… |
| 20 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:15:25 | Morning Swim |
| 20 Mar 2026 | Cycle | 7.88 miles | 00:36:28 | Afternoon Ride |
| 20 Mar 2026 | Cycle | 12.26 miles | 01:04:12 | Friday 1 |
| 19 Mar 2026 | Walk | 2.56 miles | 00:50:14 | Lunch Walk |
| 19 Mar 2026 | Cycle | 13.29 miles | 01:06:57 | Wednesday |
| 18 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:16:17 | Morning Swim |
| 18 Mar 2026 | Cycle | 13.01 miles | 01:06:08 | Wednesday |
| 17 Mar 2026 | Cycle | 8.07 miles | 00:43:02 | Tuesday |
| 16 Mar 2026 | Cycle | 15.24 miles | 01:18:12 | Morning Ride |
| 15 Mar 2026 | Run | 1.09 miles | 00:15:30 | Morning Run — Was a tad longer. Actually 1.16 |
| 14 Mar 2026 | Cycle | 6.67 miles | 00:38:40 | Saturday work (Boo) |
| 13 Mar 2026 | Cycle | 5.23 miles | 00:30:30 | Friday — Work got in the way |
| 12 Mar 2026 | Cycle | 7.57 miles | 00:41:48 | Thursday — Bastard wind |
| 11 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:17:17 | Morning Swim |
| 11 Mar 2026 | Cycle | 10.27 miles | 00:57:24 | Wednesday |
| 10 Mar 2026 | Cycle | 12.89 miles | 01:07:04 | Monday |
| 8 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:14:05 | Morning Swim |
| 8 Mar 2026 | Cycle | 13.95 miles | 01:07:16 | Sunday pre and post swim |
| 7 Mar 2026 | Cycle | 6.04 miles | 00:35:34 | Saturday work — Just a little to/fro the office |
| 6 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:15:48 | Morning Swim |
| 6 Mar 2026 | Cycle | 7.41 miles | 00:40:11 | Friday — Short today as my apps are telling me I’m doing too much… |
| 5 Mar 2026 | Walk | 2.40 miles | 00:48:47 | Lunch Walk |
| 5 Mar 2026 | Run | 1.16 miles | 00:15:44 | Afternoon Run — Just my second run. Same distance but 14 seconds quicker |
| 5 Mar 2026 | Cycle | 13.31 miles | 01:08:34 | Thursday |
| 4 Mar 2026 | Walk | 1.61 miles | 00:28:39 | Evening Walk — A little walk to the monthly quiz |
| 4 Mar 2026 | Walk | 2.31 miles | 00:43:26 | Lunch Walk |
| 4 Mar 2026 | Swim | 400 m | 00:16:33 | Morning Swim |
| 4 Mar 2026 | Cycle | 13.20 miles | 01:05:01 | Wednesday |
| 3 Mar 2026 | Walk | 2.60 miles | 00:48:19 | Lunch Walk — Found a loop - I love a loop |
| 3 Mar 2026 | Cycle | 8.23 miles | 00:44:12 | Tuesday |
| 2 Mar 2026 | Walk | 2.22 miles | 00:41:25 | Lunch Walk — Going to do a few of these at lunchtimes - Maybe 3 a week for starters |
| 2 Mar 2026 | Cycle | 10.89 miles | 01:02:26 | Monday |
| 1 Mar 2026 | Run | 1.16 miles | 00:16:28 | Morning Run — First ever run as a fully grown adult People actually do this for fun? |
| 27 Feb 2026 | Swim | 250 m | 00:11:23 | Morning Swim |
| 27 Feb 2026 | Cycle | 10.15 miles | 00:56:59 | Work |
| 26 Feb 2026 | Cycle | 5.28 miles | 00:31:49 | Very Small — Two and a half days in bed ill so slowly back |
| 23 Feb 2026 | Cycle | 8.10 miles | 00:46:10 | Monday - Work |
| 22 Feb 2026 | Swim | 300 m | 00:12:06 | Morning Swim |
| 22 Feb 2026 | Cycle | 12.71 miles | 01:09:19 | Sunday Stroll |
| 20 Feb 2026 | Cycle | 2.51 miles | 00:17:34 | Home from work — Not sure how I managed that with two broken toes |
| 20 Feb 2026 | Cycle | 4.74 miles | 00:27:37 | Afternoon Ride — A bit extra into work just to take me to 20 miles for the day |
| 20 Feb 2026 | Cycle | 15.02 miles | 01:21:48 | Friday lunchtime — Not bad on 3 hours sleep and a suspected broken toe |
| 19 Feb 2026 | Cycle | 3.83 miles | 00:21:31 | Afternoon Ride |
| 19 Feb 2026 | Cycle | 13.49 miles | 01:10:42 | Bonus ride |
| 18 Feb 2026 | Walk | 1.70 miles | 00:30:25 | Afternoon Walk |
| 18 Feb 2026 | Swim | 350 m | 00:12:38 | Morning Swim |
| 18 Feb 2026 | Cycle | 7.76 miles | 00:48:30 | Wednesday work - Short |
| 16 Feb 2026 | Cycle | 8.75 miles | 00:50:22 | Monday - Work |
| 13 Feb 2026 | Swim | 300 m | 00:13:00 | Morning Swim — Forgot to press GO on the watch.... |
| 13 Feb 2026 | Cycle | 12.78 miles | 01:11:23 | Work |
| 12 Feb 2026 | Cycle | 5.69 miles | 00:33:15 | Short work |
| 11 Feb 2026 | Cycle | 12.93 miles | 01:10:04 | A little bit extra |
| 10 Feb 2026 | Cycle | 7.54 miles | 00:43:29 | Work |
| 9 Feb 2026 | Cycle | 2.98 miles | 00:16:27 | Meeting |
| 7 Feb 2026 | Cycle | 6.12 miles | 00:33:16 | Work (Sadly) |
| 6 Feb 2026 | Swim | 300 m | 00:11:26 | Morning Swim |
| 6 Feb 2026 | Cycle | 11.41 miles | 01:04:24 | Work |
| 5 Feb 2026 | Cycle | 7.94 miles | 00:48:00 | Awful again |
| 4 Feb 2026 | Swim | 300 m | 00:12:00 | Morning Swim |
| 4 Feb 2026 | Cycle | 11.23 miles | 01:01:29 | Work |
| 3 Feb 2026 | Cycle | 6.09 miles | 00:38:33 | Awful weather |
| 2 Feb 2026 | Cycle | 10.56 miles | 01:01:37 | Work |
| 1 Feb 2026 | Swim | 300 m | 00:13:20 | Sunday Swim — Lots of swimmers |
| 1 Feb 2026 | Cycle | 10.42 miles | 00:58:34 | Sunday trundle |
| 31 Jan 2026 | Cycle | 11.90 miles | 01:04:44 | Saturday ride |
| 30 Jan 2026 | Swim | 300 m | 00:13:16 | Swim |
| 30 Jan 2026 | Cycle | 8.27 miles | 00:49:15 | Usual work bits |
| 29 Jan 2026 | Cycle | 11.20 miles | 01:01:54 | Work and bits |
| 28 Jan 2026 | Swim | 300 m | 00:13:20 | Morning Swim |
| 28 Jan 2026 | Cycle | 7.47 miles | 00:41:21 | Work |
| 27 Jan 2026 | Cycle | 5.09 miles | 00:29:50 | Work |
| 26 Jan 2026 | Cycle | 5.31 miles | 00:32:57 | Work |
| 24 Jan 2026 | Walk | 1.35 miles | 00:24:02 | Home to Dellwood — Just just to see how far it is… |
| 24 Jan 2026 | Cycle | 5.52 miles | 00:36:39 | Work and back |
| 23 Jan 2026 | Cycle | 8.19 miles | 00:46:29 | Commute |
| 22 Jan 2026 | Cycle | 6.33 miles | 00:37:45 | Daily to/fro work |
| 21 Jan 2026 | Swim | 300 m | 00:13:30 | Swim |
| 21 Jan 2026 | Cycle | 7.21 miles | 00:48:32 | To/From work |
| 20 Jan 2026 | Cycle | 6.25 miles | 00:38:23 | Another to/fro work |
| 19 Jan 2026 | Cycle | 6.08 miles | 00:35:45 | A little to and from work |
| 8 Jan 2026 | Walk | 2.22 miles | 00:41:24 | Morning walk to work |
| 7 Jan 2026 | Walk | 4.71 miles | 01:32:24 | To and from work again — Would help if I actually paused the bugger in between walks |
| 7 Jan 2026 | Swim | 300 m | 00:13:00 | Morning Swim |
| 6 Jan 2026 | Walk | 4.35 miles | 01:28:34 | A full to and from work walk |
| 5 Jan 2026 | Walk | 3.50 miles | 01:07:25 | Walk to work and bit after |
| 2 Jan 2026 | Swim | 300 m | 00:19:00 | Swim — Slower than pre Christmas |
| 24 Dec 2025 | Walk | 4.08 miles | 01:14:37 | Post swim walk — Leisure centre to Morrisons and home |
| 24 Dec 2025 | Cycle | 5.65 miles | 00:32:37 | Post swim and walk ride — Just popped to radio station and back |
| 23 Dec 2025 | Swim | 250 m | 00:14:00 | Swim — Another 10 lengths |
| 22 Dec 2025 | Cycle | 15.07 miles | 01:16:26 | Morning Ride — First 10+ ride for months. Able assisted by the Stone Rises back catalogue |
| 21 Dec 2025 | Walk | 5.08 miles | 01:33:07 | 2nd Training Walk — A gentle five miler with 10 lengths of the pool in the middle |
| 21 Dec 2025 | Swim | 250 m | 00:14:00 | 2nd training swim — 10 lengths of the leisure centre pool |
| 14 Dec 2025 | Walk | 4.71 miles | 01:28:45 | Morning Walk — First activity as part of the triathlon training |
| 14 Dec 2025 | Swim | 250 m | 00:15:00 | Swim — 10 lengths of Felixstowe leisure centre pool |
