VERSO MEDIA / TRAINING
Keep moving.
What began as a ridiculous suggestion to enter a triathlon became swimming, cycling, running, walking — and a completely different way of life.
See the numbers →THE STORY SO FAR
It started on a Wednesday night.
In December 2025, a casual suggestion that I should enter a triathlon somehow turned into a complete lifestyle change. There have been early mornings, aching legs, small victories, occasional disasters and plenty of moments where I’ve surprised myself.
Training officially began on 14 December 2025. Completing the first triathlon was a milestone, not a finish line. This is the ongoing record of every session and every step towards whatever comes next.
LIVE FROM THE HUB
The journey in numbers
My Training Journey
Tracking every swim, ride, run and walk.
Latest training & current form
Your most recent work and the last seven days.
Chasing the annual goals
Every session moves a progress bar.
From first finish to current PB
A dedicated view of consistency and improvement.
Park Run
Overall transformation
By discipline
Milestones unlocked
The numbers worth celebrating.
Longest sessions by discipline
Your biggest single efforts.
Training timeline
The six latest sessions across every discipline.
Personal-best comparisons
Explore every discipline, distance and year.
Explore detailed statisticsTop Tens by discipline, distance and year
Training Top Tens
Your ten quickest sessions in each distance band.
🏃 Running
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 Aug 2026 | 5.00 km | 33:58 | 6:48/km |
| 🥈 | 15 Aug 2026 | 5.00 km | 36:09 | 7:14/km |
| 🥉 | 11 Jul 2026 | 5.00 km | 36:16 | 7:15/km |
| 4 | 8 Aug 2026 | 5.00 km | 36:26 | 7:17/km |
| 5 | 10 Aug 2026 | 6.87 km | 51:06 | 7:26/km |
| 6 | 25 Jul 2026 | 5.00 km | 37:20 | 7:28/km |
| 7 | 19 Jul 2026 | 3.00 km | 22:32 | 7:31/km |
| 8 | 1 Aug 2026 | 5.00 km | 37:44 | 7:33/km |
| 9 | 5 Jul 2026 | 3.02 km | 22:58 | 7:36/km |
| 10 | 20 Jun 2026 | 5.00 km | 38:08 | 7:38/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Aug 2026 | 2.32 km | 18:11 | 7:51/km |
| 🥈 | 21 May 2026 | 1.88 km | 14:58 | 7:57/km |
| 🥉 | 3 Apr 2026 | 1.90 km | 15:09 | 7:58/km |
| 4 | 6 May 2026 | 1.92 km | 15:27 | 8:03/km |
| 5 | 26 May 2026 | 2.86 km | 23:32 | 8:14/km |
| 6 | 4 Apr 2026 | 1.95 km | 16:12 | 8:17/km |
| 7 | 5 Mar 2026 | 1.86 km | 15:44 | 8:26/km |
| 8 | 5 Apr 2026 | 1.92 km | 16:27 | 8:35/km |
| 9 | 28 Mar 2026 | 1.86 km | 16:03 | 8:37/km |
| 10 | 15 Mar 2026 | 1.76 km | 15:30 | 8:49/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19 Jul 2026 | 3.00 km | 22:32 | 7:31/km |
| 🥈 | 5 Jul 2026 | 3.02 km | 22:58 | 7:36/km |
| 🥉 | 5 Jun 2026 | 3.23 km | 26:06 | 8:05/km |
| 4 | 18 Jun 2026 | 3.12 km | 25:34 | 8:12/km |
| 5 | 4 May 2026 | 3.35 km | 29:05 | 8:41/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 May 2026 | 4.99 km | 41:05 | 8:14/km |
| 🥈 | 10 Jun 2026 | 4.44 km | 38:19 | 8:37/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 Aug 2026 | 5.00 km | 33:58 | 6:48/km |
| 🥈 | 15 Aug 2026 | 5.00 km | 36:09 | 7:14/km |
| 🥉 | 11 Jul 2026 | 5.00 km | 36:16 | 7:15/km |
| 4 | 8 Aug 2026 | 5.00 km | 36:26 | 7:17/km |
| 5 | 10 Aug 2026 | 6.87 km | 51:06 | 7:26/km |
| 6 | 25 Jul 2026 | 5.00 km | 37:20 | 7:28/km |
| 7 | 1 Aug 2026 | 5.00 km | 37:44 | 7:33/km |
| 8 | 20 Jun 2026 | 5.00 km | 38:08 | 7:38/km |
| 9 | 6 Jun 2026 | 5.00 km | 38:45 | 7:45/km |
| 10 | 4 Jul 2026 | 5.00 km | 39:15 | 7:51/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 Aug 2026 | 5.00 km | 33:58 | 6:48/km |
| 🥈 | 15 Aug 2026 | 5.00 km | 36:09 | 7:14/km |
| 🥉 | 11 Jul 2026 | 5.00 km | 36:16 | 7:15/km |
| 4 | 8 Aug 2026 | 5.00 km | 36:26 | 7:17/km |
| 5 | 10 Aug 2026 | 6.87 km | 51:06 | 7:26/km |
| 6 | 25 Jul 2026 | 5.00 km | 37:20 | 7:28/km |
| 7 | 19 Jul 2026 | 3.00 km | 22:32 | 7:31/km |
| 8 | 1 Aug 2026 | 5.00 km | 37:44 | 7:33/km |
| 9 | 5 Jul 2026 | 3.02 km | 22:58 | 7:36/km |
| 10 | 20 Jun 2026 | 5.00 km | 38:08 | 7:38/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Aug 2026 | 2.32 km | 18:11 | 7:51/km |
| 🥈 | 21 May 2026 | 1.88 km | 14:58 | 7:57/km |
| 🥉 | 3 Apr 2026 | 1.90 km | 15:09 | 7:58/km |
| 4 | 6 May 2026 | 1.92 km | 15:27 | 8:03/km |
| 5 | 26 May 2026 | 2.86 km | 23:32 | 8:14/km |
| 6 | 4 Apr 2026 | 1.95 km | 16:12 | 8:17/km |
| 7 | 5 Mar 2026 | 1.86 km | 15:44 | 8:26/km |
| 8 | 5 Apr 2026 | 1.92 km | 16:27 | 8:35/km |
| 9 | 28 Mar 2026 | 1.86 km | 16:03 | 8:37/km |
| 10 | 15 Mar 2026 | 1.76 km | 15:30 | 8:49/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 19 Jul 2026 | 3.00 km | 22:32 | 7:31/km |
| 🥈 | 5 Jul 2026 | 3.02 km | 22:58 | 7:36/km |
| 🥉 | 5 Jun 2026 | 3.23 km | 26:06 | 8:05/km |
| 4 | 18 Jun 2026 | 3.12 km | 25:34 | 8:12/km |
| 5 | 4 May 2026 | 3.35 km | 29:05 | 8:41/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 May 2026 | 4.99 km | 41:05 | 8:14/km |
| 🥈 | 10 Jun 2026 | 4.44 km | 38:19 | 8:37/km |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / km |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 Aug 2026 | 5.00 km | 33:58 | 6:48/km |
| 🥈 | 15 Aug 2026 | 5.00 km | 36:09 | 7:14/km |
| 🥉 | 11 Jul 2026 | 5.00 km | 36:16 | 7:15/km |
| 4 | 8 Aug 2026 | 5.00 km | 36:26 | 7:17/km |
| 5 | 10 Aug 2026 | 6.87 km | 51:06 | 7:26/km |
| 6 | 25 Jul 2026 | 5.00 km | 37:20 | 7:28/km |
| 7 | 1 Aug 2026 | 5.00 km | 37:44 | 7:33/km |
| 8 | 20 Jun 2026 | 5.00 km | 38:08 | 7:38/km |
| 9 | 6 Jun 2026 | 5.00 km | 38:45 | 7:45/km |
| 10 | 4 Jul 2026 | 5.00 km | 39:15 | 7:51/km |
🚴 Cycling
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15 Aug 2026 | 37.58 miles | 2:31:55 | 14.8 mph |
| 🥈 | 25 Aug 2026 | 65.20 miles | 4:26:09 | 14.7 mph |
| 🥉 | 17 Aug 2026 | 11.55 miles | 47:28 | 14.6 mph |
| 4 | 25 May 2026 | 32.11 miles | 2:12:37 | 14.5 mph |
| 5 | 20 Aug 2026 | 50.45 miles | 3:28:23 | 14.5 mph |
| 6 | 19 Jul 2026 | 12.80 miles | 53:13 | 14.4 mph |
| 7 | 10 Aug 2026 | 20.09 miles | 1:23:43 | 14.4 mph |
| 8 | 14 Aug 2026 | 40.06 miles | 2:47:57 | 14.3 mph |
| 9 | 29 Jul 2026 | 23.05 miles | 1:37:24 | 14.2 mph |
| 10 | 30 Aug 2026 | 10.60 miles | 44:49 | 14.2 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Jul 2026 | 4.66 miles | 22:28 | 12.4 mph |
| 🥈 | 19 Aug 2026 | 4.96 miles | 24:13 | 12.3 mph |
| 🥉 | 27 Aug 2026 | 4.98 miles | 24:55 | 12.0 mph |
| 4 | 16 Jun 2026 | 4.68 miles | 23:27 | 12.0 mph |
| 5 | 28 Aug 2026 | 4.99 miles | 25:44 | 11.6 mph |
| 6 | 26 Aug 2026 | 3.60 miles | 18:47 | 11.5 mph |
| 7 | 9 May 2026 | 3.66 miles | 19:16 | 11.4 mph |
| 8 | 6 Jun 2026 | 3.78 miles | 20:25 | 11.1 mph |
| 9 | 7 Jun 2026 | 3.71 miles | 20:14 | 11.0 mph |
| 10 | 9 Feb 2026 | 2.98 miles | 16:27 | 10.9 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20 Mar 2026 | 7.88 miles | 36:28 | 13.0 mph |
| 🥈 | 4 May 2026 | 8.19 miles | 38:44 | 12.7 mph |
| 🥉 | 15 Jul 2026 | 8.23 miles | 39:09 | 12.6 mph |
| 4 | 5 Jul 2026 | 8.19 miles | 39:15 | 12.5 mph |
| 5 | 5 May 2026 | 8.81 miles | 42:45 | 12.4 mph |
| 6 | 12 Apr 2026 | 8.68 miles | 43:00 | 12.1 mph |
| 7 | 8 May 2026 | 9.23 miles | 45:46 | 12.1 mph |
| 8 | 7 Aug 2026 | 7.18 miles | 35:52 | 12.0 mph |
| 9 | 14 Jul 2026 | 7.17 miles | 36:32 | 11.8 mph |
| 10 | 31 Mar 2026 | 9.15 miles | 46:39 | 11.8 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 17 Aug 2026 | 11.55 miles | 47:28 | 14.6 mph |
| 🥈 | 19 Jul 2026 | 12.80 miles | 53:13 | 14.4 mph |
| 🥉 | 30 Aug 2026 | 10.60 miles | 44:49 | 14.2 mph |
| 4 | 18 Aug 2026 | 12.15 miles | 52:50 | 13.8 mph |
| 5 | 5 Jul 2026 | 12.91 miles | 57:03 | 13.6 mph |
| 6 | 22 Jul 2026 | 13.03 miles | 1:00:19 | 13.0 mph |
| 7 | 9 Apr 2026 | 14.33 miles | 1:07:18 | 12.8 mph |
| 8 | 29 Jul 2026 | 10.72 miles | 50:53 | 12.6 mph |
| 9 | 4 May 2026 | 12.45 miles | 59:29 | 12.6 mph |
| 10 | 6 Apr 2026 | 11.15 miles | 53:21 | 12.5 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 28 Jul 2026 | 16.08 miles | 1:17:03 | 12.5 mph |
| 🥈 | 27 Jul 2026 | 18.47 miles | 1:29:55 | 12.3 mph |
| 🥉 | 23 Jul 2026 | 15.12 miles | 1:13:45 | 12.3 mph |
| 4 | 22 Dec 2025 | 15.07 miles | 1:16:26 | 11.8 mph |
| 5 | 9 Jul 2026 | 15.30 miles | 1:17:47 | 11.8 mph |
| 6 | 10 Jun 2026 | 18.32 miles | 1:33:41 | 11.7 mph |
| 7 | 16 Mar 2026 | 15.24 miles | 1:18:12 | 11.7 mph |
| 8 | 16 Jul 2026 | 18.26 miles | 1:34:12 | 11.6 mph |
| 9 | 17 Jul 2026 | 18.34 miles | 1:36:18 | 11.4 mph |
| 10 | 25 Apr 2026 | 16.12 miles | 1:25:06 | 11.4 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 Aug 2026 | 20.09 miles | 1:23:43 | 14.4 mph |
| 🥈 | 29 Jul 2026 | 23.05 miles | 1:37:24 | 14.2 mph |
| 🥉 | 3 Jul 2026 | 29.88 miles | 2:11:00 | 13.7 mph |
| 4 | 22 Mar 2026 | 21.15 miles | 1:39:26 | 12.8 mph |
| 5 | 26 May 2026 | 20.48 miles | 1:41:48 | 12.1 mph |
| 6 | 5 Jun 2026 | 20.45 miles | 1:42:01 | 12.0 mph |
| 7 | 12 Jun 2026 | 21.13 miles | 1:45:43 | 12.0 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15 Aug 2026 | 37.58 miles | 2:31:55 | 14.8 mph |
| 🥈 | 25 Aug 2026 | 65.20 miles | 4:26:09 | 14.7 mph |
| 🥉 | 25 May 2026 | 32.11 miles | 2:12:37 | 14.5 mph |
| 4 | 20 Aug 2026 | 50.45 miles | 3:28:23 | 14.5 mph |
| 5 | 14 Aug 2026 | 40.06 miles | 2:47:57 | 14.3 mph |
| 6 | 19 Jun 2026 | 50.32 miles | 3:55:49 | 12.8 mph |
| 7 | 4 Aug 2026 | 41.42 miles | 3:15:31 | 12.7 mph |
| 8 | 3 Aug 2026 | 43.64 miles | 3:27:20 | 12.6 mph |
| 9 | 25 Jul 2026 | 30.02 miles | 2:23:14 | 12.6 mph |
| 10 | 29 Mar 2026 | 40.53 miles | 3:19:59 | 12.2 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15 Aug 2026 | 37.58 miles | 2:31:55 | 14.8 mph |
| 🥈 | 25 Aug 2026 | 65.20 miles | 4:26:09 | 14.7 mph |
| 🥉 | 17 Aug 2026 | 11.55 miles | 47:28 | 14.6 mph |
| 4 | 25 May 2026 | 32.11 miles | 2:12:37 | 14.5 mph |
| 5 | 20 Aug 2026 | 50.45 miles | 3:28:23 | 14.5 mph |
| 6 | 19 Jul 2026 | 12.80 miles | 53:13 | 14.4 mph |
| 7 | 10 Aug 2026 | 20.09 miles | 1:23:43 | 14.4 mph |
| 8 | 14 Aug 2026 | 40.06 miles | 2:47:57 | 14.3 mph |
| 9 | 29 Jul 2026 | 23.05 miles | 1:37:24 | 14.2 mph |
| 10 | 30 Aug 2026 | 10.60 miles | 44:49 | 14.2 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Jul 2026 | 4.66 miles | 22:28 | 12.4 mph |
| 🥈 | 19 Aug 2026 | 4.96 miles | 24:13 | 12.3 mph |
| 🥉 | 27 Aug 2026 | 4.98 miles | 24:55 | 12.0 mph |
| 4 | 16 Jun 2026 | 4.68 miles | 23:27 | 12.0 mph |
| 5 | 28 Aug 2026 | 4.99 miles | 25:44 | 11.6 mph |
| 6 | 26 Aug 2026 | 3.60 miles | 18:47 | 11.5 mph |
| 7 | 9 May 2026 | 3.66 miles | 19:16 | 11.4 mph |
| 8 | 6 Jun 2026 | 3.78 miles | 20:25 | 11.1 mph |
| 9 | 7 Jun 2026 | 3.71 miles | 20:14 | 11.0 mph |
| 10 | 9 Feb 2026 | 2.98 miles | 16:27 | 10.9 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20 Mar 2026 | 7.88 miles | 36:28 | 13.0 mph |
| 🥈 | 4 May 2026 | 8.19 miles | 38:44 | 12.7 mph |
| 🥉 | 15 Jul 2026 | 8.23 miles | 39:09 | 12.6 mph |
| 4 | 5 Jul 2026 | 8.19 miles | 39:15 | 12.5 mph |
| 5 | 5 May 2026 | 8.81 miles | 42:45 | 12.4 mph |
| 6 | 12 Apr 2026 | 8.68 miles | 43:00 | 12.1 mph |
| 7 | 8 May 2026 | 9.23 miles | 45:46 | 12.1 mph |
| 8 | 7 Aug 2026 | 7.18 miles | 35:52 | 12.0 mph |
| 9 | 14 Jul 2026 | 7.17 miles | 36:32 | 11.8 mph |
| 10 | 31 Mar 2026 | 9.15 miles | 46:39 | 11.8 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 17 Aug 2026 | 11.55 miles | 47:28 | 14.6 mph |
| 🥈 | 19 Jul 2026 | 12.80 miles | 53:13 | 14.4 mph |
| 🥉 | 30 Aug 2026 | 10.60 miles | 44:49 | 14.2 mph |
| 4 | 18 Aug 2026 | 12.15 miles | 52:50 | 13.8 mph |
| 5 | 5 Jul 2026 | 12.91 miles | 57:03 | 13.6 mph |
| 6 | 22 Jul 2026 | 13.03 miles | 1:00:19 | 13.0 mph |
| 7 | 9 Apr 2026 | 14.33 miles | 1:07:18 | 12.8 mph |
| 8 | 29 Jul 2026 | 10.72 miles | 50:53 | 12.6 mph |
| 9 | 4 May 2026 | 12.45 miles | 59:29 | 12.6 mph |
| 10 | 6 Apr 2026 | 11.15 miles | 53:21 | 12.5 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 28 Jul 2026 | 16.08 miles | 1:17:03 | 12.5 mph |
| 🥈 | 27 Jul 2026 | 18.47 miles | 1:29:55 | 12.3 mph |
| 🥉 | 23 Jul 2026 | 15.12 miles | 1:13:45 | 12.3 mph |
| 4 | 9 Jul 2026 | 15.30 miles | 1:17:47 | 11.8 mph |
| 5 | 10 Jun 2026 | 18.32 miles | 1:33:41 | 11.7 mph |
| 6 | 16 Mar 2026 | 15.24 miles | 1:18:12 | 11.7 mph |
| 7 | 16 Jul 2026 | 18.26 miles | 1:34:12 | 11.6 mph |
| 8 | 17 Jul 2026 | 18.34 miles | 1:36:18 | 11.4 mph |
| 9 | 25 Apr 2026 | 16.12 miles | 1:25:06 | 11.4 mph |
| 10 | 24 Apr 2026 | 15.39 miles | 1:22:14 | 11.2 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 Aug 2026 | 20.09 miles | 1:23:43 | 14.4 mph |
| 🥈 | 29 Jul 2026 | 23.05 miles | 1:37:24 | 14.2 mph |
| 🥉 | 3 Jul 2026 | 29.88 miles | 2:11:00 | 13.7 mph |
| 4 | 22 Mar 2026 | 21.15 miles | 1:39:26 | 12.8 mph |
| 5 | 26 May 2026 | 20.48 miles | 1:41:48 | 12.1 mph |
| 6 | 5 Jun 2026 | 20.45 miles | 1:42:01 | 12.0 mph |
| 7 | 12 Jun 2026 | 21.13 miles | 1:45:43 | 12.0 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 15 Aug 2026 | 37.58 miles | 2:31:55 | 14.8 mph |
| 🥈 | 25 Aug 2026 | 65.20 miles | 4:26:09 | 14.7 mph |
| 🥉 | 25 May 2026 | 32.11 miles | 2:12:37 | 14.5 mph |
| 4 | 20 Aug 2026 | 50.45 miles | 3:28:23 | 14.5 mph |
| 5 | 14 Aug 2026 | 40.06 miles | 2:47:57 | 14.3 mph |
| 6 | 19 Jun 2026 | 50.32 miles | 3:55:49 | 12.8 mph |
| 7 | 4 Aug 2026 | 41.42 miles | 3:15:31 | 12.7 mph |
| 8 | 3 Aug 2026 | 43.64 miles | 3:27:20 | 12.6 mph |
| 9 | 25 Jul 2026 | 30.02 miles | 2:23:14 | 12.6 mph |
| 10 | 29 Mar 2026 | 40.53 miles | 3:19:59 | 12.2 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 22 Dec 2025 | 15.07 miles | 1:16:26 | 11.8 mph |
| 🥈 | 24 Dec 2025 | 5.65 miles | 32:37 | 10.4 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 24 Dec 2025 | 5.65 miles | 32:37 | 10.4 mph |
| Rank | Date | Distance | Time | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 22 Dec 2025 | 15.07 miles | 1:16:26 | 11.8 mph |
🏊 Swimming
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 May 2026 | 550 m | 17:44 | 3:13/100m |
| 🥈 | 5 Jul 2026 | 300 m | 09:49 | 3:16/100m |
| 🥉 | 26 May 2026 | 850 m | 27:51 | 3:17/100m |
| 4 | 8 Apr 2026 | 500 m | 16:30 | 3:18/100m |
| 5 | 24 Jul 2026 | 500 m | 16:36 | 3:19/100m |
| 6 | 19 Jul 2026 | 300 m | 10:14 | 3:25/100m |
| 7 | 2 Jul 2026 | 500 m | 17:07 | 3:25/100m |
| 8 | 9 Jul 2026 | 300 m | 10:20 | 3:27/100m |
| 9 | 28 May 2026 | 500 m | 17:14 | 3:27/100m |
| 10 | 7 May 2026 | 500 m | 17:26 | 3:29/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 23 Jun 2026 | 250 m | 10:00 | 4:00/100m |
| 🥈 | 27 Feb 2026 | 250 m | 11:23 | 4:33/100m |
| 🥉 | 23 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 4 | 21 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 5 | 14 Dec 2025 | 250 m | 15:00 | 6:00/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 Jul 2026 | 300 m | 09:49 | 3:16/100m |
| 🥈 | 19 Jul 2026 | 300 m | 10:14 | 3:25/100m |
| 🥉 | 9 Jul 2026 | 300 m | 10:20 | 3:27/100m |
| 4 | 8 Mar 2026 | 400 m | 14:05 | 3:31/100m |
| 5 | 4 May 2026 | 450 m | 16:05 | 3:34/100m |
| 6 | 23 Mar 2026 | 400 m | 14:20 | 3:35/100m |
| 7 | 18 Feb 2026 | 350 m | 12:38 | 3:37/100m |
| 8 | 19 May 2026 | 450 m | 16:35 | 3:41/100m |
| 9 | 28 Apr 2026 | 450 m | 16:37 | 3:42/100m |
| 10 | 25 Mar 2026 | 400 m | 14:59 | 3:45/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 May 2026 | 550 m | 17:44 | 3:13/100m |
| 🥈 | 8 Apr 2026 | 500 m | 16:30 | 3:18/100m |
| 🥉 | 24 Jul 2026 | 500 m | 16:36 | 3:19/100m |
| 4 | 2 Jul 2026 | 500 m | 17:07 | 3:25/100m |
| 5 | 28 May 2026 | 500 m | 17:14 | 3:27/100m |
| 6 | 7 May 2026 | 500 m | 17:26 | 3:29/100m |
| 7 | 1 Apr 2026 | 500 m | 17:33 | 3:31/100m |
| 8 | 13 May 2026 | 500 m | 17:36 | 3:31/100m |
| 9 | 9 Apr 2026 | 500 m | 17:49 | 3:34/100m |
| 10 | 24 Apr 2026 | 500 m | 17:51 | 3:34/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 May 2026 | 850 m | 27:51 | 3:17/100m |
| 🥈 | 4 Aug 2026 | 800 m | 28:23 | 3:33/100m |
| 🥉 | 29 Jul 2026 | 800 m | 28:58 | 3:37/100m |
| 4 | 3 Aug 2026 | 800 m | 29:41 | 3:43/100m |
| 5 | 29 Apr 2026 | 750 m | 28:19 | 3:47/100m |
| 6 | 3 Jun 2026 | 800 m | 30:16 | 3:47/100m |
| 7 | 12 Aug 2026 | 800 m | 30:26 | 3:48/100m |
| 8 | 7 Jun 2026 | 800 m | 30:57 | 3:52/100m |
| 9 | 30 Aug 2026 | 800 m | 31:12 | 3:54/100m |
| 10 | 14 Aug 2026 | 750 m | 29:45 | 3:58/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Aug 2026 | 1,600 m | 1:00:25 | 3:47/100m |
| 🥈 | 12 Jun 2026 | 1,000 m | 38:03 | 3:48/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 May 2026 | 550 m | 17:44 | 3:13/100m |
| 🥈 | 5 Jul 2026 | 300 m | 09:49 | 3:16/100m |
| 🥉 | 26 May 2026 | 850 m | 27:51 | 3:17/100m |
| 4 | 8 Apr 2026 | 500 m | 16:30 | 3:18/100m |
| 5 | 24 Jul 2026 | 500 m | 16:36 | 3:19/100m |
| 6 | 19 Jul 2026 | 300 m | 10:14 | 3:25/100m |
| 7 | 2 Jul 2026 | 500 m | 17:07 | 3:25/100m |
| 8 | 9 Jul 2026 | 300 m | 10:20 | 3:27/100m |
| 9 | 28 May 2026 | 500 m | 17:14 | 3:27/100m |
| 10 | 7 May 2026 | 500 m | 17:26 | 3:29/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 23 Jun 2026 | 250 m | 10:00 | 4:00/100m |
| 🥈 | 27 Feb 2026 | 250 m | 11:23 | 4:33/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 Jul 2026 | 300 m | 09:49 | 3:16/100m |
| 🥈 | 19 Jul 2026 | 300 m | 10:14 | 3:25/100m |
| 🥉 | 9 Jul 2026 | 300 m | 10:20 | 3:27/100m |
| 4 | 8 Mar 2026 | 400 m | 14:05 | 3:31/100m |
| 5 | 4 May 2026 | 450 m | 16:05 | 3:34/100m |
| 6 | 23 Mar 2026 | 400 m | 14:20 | 3:35/100m |
| 7 | 18 Feb 2026 | 350 m | 12:38 | 3:37/100m |
| 8 | 19 May 2026 | 450 m | 16:35 | 3:41/100m |
| 9 | 28 Apr 2026 | 450 m | 16:37 | 3:42/100m |
| 10 | 25 Mar 2026 | 400 m | 14:59 | 3:45/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12 May 2026 | 550 m | 17:44 | 3:13/100m |
| 🥈 | 8 Apr 2026 | 500 m | 16:30 | 3:18/100m |
| 🥉 | 24 Jul 2026 | 500 m | 16:36 | 3:19/100m |
| 4 | 2 Jul 2026 | 500 m | 17:07 | 3:25/100m |
| 5 | 28 May 2026 | 500 m | 17:14 | 3:27/100m |
| 6 | 7 May 2026 | 500 m | 17:26 | 3:29/100m |
| 7 | 1 Apr 2026 | 500 m | 17:33 | 3:31/100m |
| 8 | 13 May 2026 | 500 m | 17:36 | 3:31/100m |
| 9 | 9 Apr 2026 | 500 m | 17:49 | 3:34/100m |
| 10 | 24 Apr 2026 | 500 m | 17:51 | 3:34/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 May 2026 | 850 m | 27:51 | 3:17/100m |
| 🥈 | 4 Aug 2026 | 800 m | 28:23 | 3:33/100m |
| 🥉 | 29 Jul 2026 | 800 m | 28:58 | 3:37/100m |
| 4 | 3 Aug 2026 | 800 m | 29:41 | 3:43/100m |
| 5 | 29 Apr 2026 | 750 m | 28:19 | 3:47/100m |
| 6 | 3 Jun 2026 | 800 m | 30:16 | 3:47/100m |
| 7 | 12 Aug 2026 | 800 m | 30:26 | 3:48/100m |
| 8 | 7 Jun 2026 | 800 m | 30:57 | 3:52/100m |
| 9 | 30 Aug 2026 | 800 m | 31:12 | 3:54/100m |
| 10 | 14 Aug 2026 | 750 m | 29:45 | 3:58/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 26 Aug 2026 | 1,600 m | 1:00:25 | 3:47/100m |
| 🥈 | 12 Jun 2026 | 1,000 m | 38:03 | 3:48/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 23 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 🥈 | 21 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 🥉 | 14 Dec 2025 | 250 m | 15:00 | 6:00/100m |
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / 100m |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 23 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 🥈 | 21 Dec 2025 | 250 m | 14:00 | 5:36/100m |
| 🥉 | 14 Dec 2025 | 250 m | 15:00 | 6:00/100m |
🚶 Walking
| Rank | Date | Distance | Time | Pace / mile |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 30 Jul 2026 | 2.20 miles | 00:39 | 0:18/mile |
| 🥈 | 22 Mar 2026 | 1.57 miles | 27:12 | 17:20/mile |
